COMUNICADO
A escola de Aplicação da UPE - IVONITA ALVES GUERRA, Informa que as datas de matrícula para os alunos:
* Classificados - Será no período de 06 a 10 de Janeiro de 2014, das 8h ás 12h, na Secretária da Escola de Aplicação da UPE campus Garanhuns.
* Remanejados - Será no périodo de 13 a 17 de Janeiro de 2014, das 8h ás 12h, na Secretária da Escola de Aplicação da UPE campus Garanhuns.
No ato da Matrícula deverão ser entregues os seguintes documentos:
1 - Transferência da escola de origem (Não devendo conter emendas ou rasuras)
2 - Cópia da Certidão de Nascimento.
3 - Cópia de certidão de vacinação (Lei Federal nº 13.770 de 13/05/2009)
4 - Comprovante de Residência.
5 - 2 (duas), fotos 3/4 recentes e iguais.
6 - Taxa de matrícula no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
7 - Resultado do exame laboratorial comprovando tipo sanguíneo e fator RH (Lei nº 15.058 de 03/09/2013)
CLASSIFICADOS
| ORDEM DE COLOCAÇÃO | NOME DO (A) CANDIDATO (A) |
| 1 | SUZANE DE SOUZA ANGELO |
| 2 | DARA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO |
| 3 | ANA CECILIA SANTOS CAVALVCANTE |
| 4 | THIAGO ALVES DE BARROS |
| 5 | JADY DINELLE BARBOSA AREIAS |
| 6 | GABRIELLY FERNANDES DE SOUZA |
| 7 | EVANY KAMILLE SANTOS MATIAS |
| 8 | JOAO TIAGO PEREIRA DA SILVA |
| 9 | GABRIEL VINICIUS SILVA AMADEU |
| 10 | EVELYN RODRIGUES DA SILVA |
| 11 | GABRIELLE WINNIE F. MACIEL DOS SANTOS |
| 12 | VICTORIA GABRIELA BISPO XAVIER DE AGUIAR |
| 13 | IZABELLA ALMEIDA ROCHA |
| 14 | CESAR KAYKY PEREIRA DE VASCONCELOS |
| 15 | ISABELLE VITORIA BARROS CORDEIRO |
| 16 | MARCELLY DOS SANTOS MOURA |
| 17 | GUILHERME RAMOS ATAIDE FERREIRA |
| 18 | LIVIA ARAUJO NEVES BARREIRA |
| 19 | AUGUSTO OTAVIO DE OLIVEIRA SOUTO |
| 20 | DAIANE HILLARY MARQUES DA COSTA |
| 21 | LUCAS MONTEIRO DE MELO |
| 22 | JOSE LEITE DA SILVA JUNIOR |
| 23 | LEONEL FELIX DOS SANTOS BEZERRA |
| 24 | THAIS SILVA DE FARIAS |
| 25 | ADRIANO FILIPE MOURA COUTO |
| 26 | MONALLIZA DE OLIVEIRA AMORIM |
| 27 | JOAO ANTONIO ASSUNÇÃO RODRIGUES DA SILVA |
| 28 | NALANDA FERREIRA LEITE |
| 29 | ANTONIO VINICIUS DE VASCONCELOS PAIXAO |
| 30 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA ARAUJO |
| 31 | MARIA EMILIA BARROS TENORIO |
| 32 | ALIFF DANIEL MELO MONTEIRO |
| 33 | BRENO MARCONDES DA COSTA ALMEIDA |
| 34 | KALINE SILVA ROCHA |
| 35 | MICHAEL CONEGUNDES DO CARMO FILHO |
| 36 | ALINE SOUTO ANTUNES |
| 37 | HERISSON PATRICK ROGÉRIO DA SILVA |
| 38 | CARLOS EDUARDO GONÇALO DE MOURA |
| 39 | MARY GRACE MONTEIRO CARDOSO |
| 40 | LIVIA MARIA FERREIRA CAVALCANTE |
| 41 | ROMARIO LEANDRO VASCONCELOS |
| 42 | AMANDA LUANA DA SILVA ALVES |
| 43 | LEONARDO VINICIUS PAULINO DA SILVA |
| 44 | SARA TALITA DE SIQUEIRA LIMA |
| 45 | EMERSON RICARDO VILELA DE OLIVEIRA |
| 46 | RYAN DOUGLAS AMORIM LOPES |
| 47 | MARCIA BEATRIZ CORDEIRO MARQUES |
| 48 | ANA RAQUEL FAUSTINO DA SILVA |
| 49 | MARIA CLARA DOS SANTOS ARAUJO |
| 50 | JHULY KAMILLE DIAS DE SALES |
| 51 | JOSE ELIAS LUCINDO VERISSIMO BRAS |
| 52 | BENEVAL CADENGUE DE SANTANA FILHO |
| 53 | STEFANY DE ALMEIDA SOARES |
| 54 | GABRIEL COSTA DOS SANTOS |
| 55 | DANIEL FELIPE AZEVEDO SILVA |
| 56 | MARINA UBIRAJARA DOS SANTOS |
| 57 | BRENO MOISES DE OLIVEIRA BESERRA |
| 58 | LUCAS EMANUEL DE CARVALHHO SANTOS |
| 59 | ANA VICTORIA SIQUEIRA DE LIMA |
| 60 | EMILY TAMIRES SOUZA DE SANTANA |
| 61 | ELLEN FABRINNY RAMOS DO NASCIMENTO |
| 62 | MATHEUS CAMPOS BEZERRA |
| 63 | LAURIANE DA SILVA MELO |
| 64 | FLAVIO MATEUS ALVES SILVA |
| 65 | VIVIANE EMILIA GRIGORIO OLIVEIRA TORRES |
| 66 | JUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE BARROS |
| 67 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVESTRE |
| 68 | BRENNO ALEX DE OLIVEIRA CABRAL |
| 69 | LETICIA LUANA SOARES CLEMENTE |
| 70 | MARIA AMELIA TORRES DE ANDRADE |
| 71 | JUAN SOUTO MAIOR SILVA |
| 72 | LUIZ FERNANDO FARIAS SILVA |
| 73 | EVILLYN NICOLE CORREIA DE MELO
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.